主要測定機器一覧
| 測定機器名 | メーカー | 型式 | 台数 |
マイクロメータ | ミツトヨ | 各種 | 多数 |
| コンパレータ(指針測微器) | シチズン | 2M-100 3M-100 3M-250 4M-100P | 多数 |
| モボテリート測長器 | モボマチック | Ver.2 | 6台 |
超精密測長器 | ユニオン ツール | DS-2000 | 5台 |
| 工具顕微鏡 | トプコン | TMM100 TUM-170EH (画像処理付き) | 8台 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-505・510TH・1010・A1010D・A2010D | 7台 |
高精度画像測定機 | ミツトヨ | QV-HYPER302 QV-HYPER404 | 2台 |
高精度画像測定機 | ニコン | MM-800 | 2台 |
CNC3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX C574 | 1台 |
真円度・円筒 形状測定機 | 東京精密 | 50A-310 RONDCOM30B RONDCOM55B RONDCOM60A | 6台 |
表面粗さ・輪郭 形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM CREST DX SURFCOM 480B-12 | 2台 |
| 表面粗さ測定機 | 小坂研究所 | SE1200、SE1700 | 2台 |
レーザーマイクロ 測定器 | キーエンス | LS-7030MR | 1台 |
デジタルマイクロ スコープ | キーエンス | VHX-700F | 1台 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 2台 |
| 内径測定器 | 第一測範 製作所 | IDM-30 | 1台 |
デジタル測長器 | ハイデンハイン | CT6001 | 1台 |
ポータブル 3次元測定器 | FARO | FARO Edge(9ft) ScanArm HD | 1台 |
2021年9月現在
