주요 측정기기 일람
| 측정기기명 | 제조사 | 형식 | 대수 |
마이크로미터 | 미츠 토요 | 각종 | 대부분 |
| 비교기(지침측미기) | 시티즌 | 2M-100 3M-100 3M-250 4M-100P | 대부분 |
| 모보테리트 측장기 | 모보매틱 | Ver.2 | 6 대 |
초정밀 측장기 | 유니온 도구 | DS-2000 양식 | 5 대 |
| 공구 현미경 | 톱콘 | TMM100 TUM-170EH (이미지 처리 포함) | 8 대 |
| 공구 현미경 | 미츠 토요 | MF-505・510TH・1010・A1010D・A2010D | 7 대 |
고정밀 화상 측정기 | 미츠 토요 | QV-HYPER302 QV-HYPER404 | 2 대 |
고정밀 화상 측정기 | 니콘 | MM-800 | 2 대 |
CNC3차원 측정기 | 미츠 토요 | CRYSTA-APEX C574 | 1 대 |
진원도·원통 형상 측정기 | 도쿄 정밀 | 50A-310 RONDCOM30B RONDCOM55B RONDCOM60A | 6 대 |
표면 거칠기·윤곽 형상 측정기 | 도쿄 정밀 | SURFCOM CREST DX SURFCOM 480B-12 | 2 대 |
| 표면 거칠기 측정기 | 코사카 연구소 | SE1200, SE1700 | 2 대 |
레이저 마이크로 계측기 | Keyence | LS-7030MR | 1 대 |
디지털 마이크로 범위 | Keyence | VHX-700F | 1 대 |
| 이미지 치수 측정기 | Keyence | IM-6225 | 2 대 |
| 내경 측정기 | 제1측범 제작사 | IDM-30 | 1 대 |
디지털 측장기 | 하이덴하인 | CT6001 | 1 대 |
휴대용 3차원 측정기 | 놀이 | FARO Edge(9ft) ScanArm HD | 1 대 |
2021년 9월 현재
